中国银行人民币外汇牌价(11.30)
|
时间:2019年11月30日 09:18:34 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 47.62 | 43.96 | 47.94 | 51.6 | 47.57 |
澳大利亚元 | 474.61 | 459.86 | 478.1 | 479.27 | 475.34 |
巴西里亚尔 | -- | 161.19 | -- | 176.31 | 164.86 |
加拿大元 | 527.85 | 511.19 | 531.75 | 533.03 | 528.87 |
瑞士法郎 | 701.69 | 680.03 | 706.61 | 708.94 | 703.9 |
丹麦克朗 | 103.24 | 100.05 | 104.06 | 104.35 | 103.5 |
欧元 | 771.89 | 747.91 | 777.58 | 779.31 | 773.34 |
英镑 | 905.1 | 876.98 | 911.77 | 913.98 | 908.76 |
港币 | 89.69 | 88.98 | 90.05 | 90.05 | 89.76 |
印尼卢比 | -- | 0.0482 | -- | 0.0516 | 0.0499 |
日元 | 6.3984 | 6.1996 | 6.4455 | 6.449 | 6.4245 |
韩国元 | 0.5942 | 0.5733 | 0.599 | 0.6208 | 0.5968 |
澳门元 | 87.17 | 84.25 | 87.51 | 90.32 | 87.23 |
林吉特 | 168.51 | -- | 170.03 | -- | 168.48 |
挪威克朗 | 76.4 | 74.04 | 77.02 | 77.23 | 76.65 |
新西兰元 | 450.03 | 436.14 | 453.19 | 458.75 | 450.54 |
菲律宾比索 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.56 | 13.84 |
卢布 | 10.93 | 10.26 | 11.01 | 11.43 | 10.99 |
瑞典克朗 | 73.32 | 71.05 | 73.9 | 74.11 | 73.34 |
新加坡元 | 513.21 | 497.37 | 516.81 | 518.36 | 514.45 |
泰国铢 | 23.18 | 22.46 | 23.36 | 24.08 | 23.24 |
新台币 | -- | 22.27 | -- | 24.01 | 23.04 |
美元 | 702.13 | 696.42 | 705.1 | 705.1 | 702.71 |
|
中财网
|
|